El número de VUT queda ahora en 6.937, y el de plazas en las mismas en 29.690
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su estadística experimental sobre viviendas de uso turístico (VUT) correspondiente a mayo de 2026. En comparación con la de noviembre de 2025, el número de esta tipología de residencias que se anunciaban en las plataformas digitales descendió en el conjunto de España en un 10,7% en términos interanuales hasta 341.001, lo que supone la segunda mayor caída interanual de la serie histórica y representa el 1,28% del total de inmuebles censados. En el caso de Sevilla capital, la caída ha sido del 2,11% en viviendas y del 0,24% en plazas de alojamiento.
La evolución del número de viviendas de uso turístico en Sevilla capital, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, ha sido de 7.087 a 6.937, y el de plazas de alojamiento ofertadas en las mismas, de 29.763 a 29.690.
En el conjunto de la provincia de Sevilla hay ahora 16 más que en noviembre, al pasar de 8.481 a 8.497.
La evolución en la provincia ha sido la que refleja la siguiente tabla:


Málaga sigue siendo la provincia andaluza con mayor número de viviendas turísticas, a gran distancia del resto:

El desglose de VUT por municipios de Sevilla es el que aparece en la tabla bajo estas líneas. Se trata de una tabla interactiva y unificada que consolida toda la información estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a mayo de 2026 para la provincia de Sevilla. Los datos integran de manera directa las cuatro variables clave para cada término municipal.
Desglose Completo de VUT por Municipios • Datos Oficiales del INE (Mayo 2026)
| Código INE | Municipio | Viviendas Turísticas (VUT) | % sobre Total Viviendas | Plazas de Alojamiento | Plazas por VUT |
| 41001 | Aguadulce | 1 | 0,08% | 5 | 5,00 |
| 41002 | Alanís | 4 | 0,32% | 39 | 9,75 |
| 41003 | Albaida del Aljarafe | 3 | 0,23% | 10 | 3,33 |
| 41004 | Alcalá de Guadaíra | 80 | 0,24% | 477 | 5,96 |
| 41005 | Alcalá del Río | 12 | 0,21% | 57 | 4,75 |
| 41006 | Alcolea del Río | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41007 | Algaba, La | 23 | 0,31% | 124 | 5,39 |
| 41008 | Algámitas | 4 | 0,53% | 20 | 5,00 |
| 41009 | Almadén de la Plata | 1 | 0,08% | 9 | 9,00 |
| 41010 | Almensilla | 8 | 0,27% | 73 | 9,13 |
| 41011 | Arahal | 9 | 0,09% | 79 | 8,78 |
| 41012 | Aznalcázar | 25 | 1,06% | 158 | 6,32 |
| 41013 | Aznalcóllar | 1 | 0,04% | 4 | 4,00 |
| 41014 | Badolatosa | 3 | 0,19% | 40 | 13,33 |
| 41015 | Benacazón | 3 | 0,10% | 16 | 5,33 |
| 41016 | Bollullos de la Mitación | 20 | 0,44% | 93 | 4,65 |
| 41017 | Bormujos | 46 | 0,50% | 205 | 4,46 |
| 41018 | Brenes | 1 | 0,02% | 5 | 5,00 |
| 41019 | Burguillos | 4 | 0,12% | 40 | 10,00 |
| 41020 | Cabezas de San Juan, Las | 1 | 0,01% | 8 | 8,00 |
| 41021 | Camas | 42 | 0,32% | 175 | 4,17 |
| 41022 | Campana, La | 4 | 0,16% | 33 | 8,25 |
| 41023 | Cantillana | 29 | 0,53% | 139 | 4,79 |
| 41901 | Cañada Rosal | 4 | 0,24% | 38 | 9,50 |
| 41024 | Carmona | 107 | 0,69% | 592 | 5,53 |
| 41025 | Carrión de los Céspedes | 4 | 0,28% | 18 | 4,50 |
| 41026 | Casariche | 3 | 0,11% | 16 | 5,33 |
| 41027 | Castilblanco de los Arroyos | 8 | 0,21% | 57 | 7,13 |
| 41028 | Castilleja de Guzmán | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41029 | Castilleja de la Cuesta | 14 | 0,19% | 73 | 5,21 |
| 41030 | Castilleja del Campo | 2 | 0,60% | 10 | 5,00 |
| 41031 | Castillo de las Guardas, El | 13 | 0,69% | 107 | 8,23 |
| 41032 | Cazalla de la Sierra | 41 | 1,18% | 266 | 6,49 |
| 41033 | Constantina | 50 | 1,27% | 297 | 5,94 |
| 41034 | Coria del Río | 22 | 0,16% | 114 | 5,18 |
| 41035 | Coripe | 1 | 0,12% | 7 | 7,00 |
| 41036 | Coronil, El | 2 | 0,08% | 14 | 7,00 |
| 41037 | Corrales, Los | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41903 | Cuervo de Sevilla, El | 5 | 0,13% | 25 | 5,00 |
| 41038 | Dos Hermanas | 98 | 0,17% | 508 | 5,18 |
| 41039 | Écija | 67 | 0,36% | 392 | 5,85 |
| 41040 | Espartinas | 38 | 0,57% | 184 | 4,84 |
| 41041 | Estepa | 18 | 0,29% | 79 | 4,39 |
| 41042 | Fuentes de Andalucía | 11 | 0,30% | 93 | 8,45 |
| 41043 | Garrobo, El | 8 | 1,48% | 49 | 6,13 |
| 41044 | Gelves | 34 | 0,72% | 218 | 6,41 |
| 41045 | Gerena | 16 | 0,44% | 104 | 6,50 |
| 41046 | Gilena | 4 | 0,21% | 51 | 12,75 |
| 41047 | Gines | 11 | 0,21% | 50 | 4,55 |
| 41048 | Guadalcanal | 10 | 0,51% | 62 | 6,20 |
| 41049 | Guillena | 43 | 0,63% | 318 | 7,40 |
| 41050 | Herrera | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41051 | Huévar del Aljarafe | 1 | 0,07% | 6 | 6,00 |
| 41902 | Isla Mayor | 1 | 0,04% | 7 | 7,00 |
| 41052 | Lantejuela | 9 | 0,48% | 84 | 9,33 |
| 41053 | Lebrija | 16 | 0,13% | 67 | 4,19 |
| 41054 | Lora de Estepa | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41055 | Lora del Río | 13 | 0,14% | 102 | 7,85 |
| 41056 | Luisiana, La | 1 | 0,05% | 14 | 14,00 |
| 41057 | Madroño, El | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41058 | Mairena del Alcor | 17 | 0,17% | 133 | 7,82 |
| 41059 | Mairena del Aljarafe | 81 | 0,41% | 426 | 5,26 |
| 41060 | Marchena | 38 | 0,34% | 246 | 6,47 |
| 41061 | Marinaleda | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41062 | Martín de la Jara | 1 | 0,08% | 5 | 5,00 |
| 41063 | Molares, Los | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41064 | Montellano | 13 | 0,33% | 88 | 6,77 |
| 41065 | Morón de la Frontera | 9 | 0,07% | 93 | 10,33 |
| 41066 | Navas de la Concepción, Las | 1 | 0,09% | 10 | 10,00 |
| 41067 | Olivares | 2 | 0,05% | 8 | 4,00 |
| 41068 | Osuna | 12 | 0,15% | 65 | 5,42 |
| 41069 | Palacios y Villafranca, Los | 8 | 0,05% | 59 | 7,38 |
| 41904 | Palmar de Troya, El | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41070 | Palomares del Río | 15 | 0,40% | 65 | 4,33 |
| 41071 | Paradas | 3 | 0,08% | 16 | 5,33 |
| 41072 | Pedrera | 8 | 0,34% | 36 | 4,50 |
| 41073 | Pedroso, El | 8 | 0,49% | 52 | 6,50 |
| 41074 | Peñaflor | 13 | 0,60% | 73 | 5,62 |
| 41075 | Pilas | 6 | 0,09% | 30 | 5,00 |
| 41076 | Pruna | 0 | 0,00% | 0 | — |
| 41077 | Puebla de Cazalla, La | 8 | 0,15% | 56 | 7,00 |
| 41078 | Puebla de los Infantes, La | 10 | 0,48% | 96 | 9,60 |
| 41079 | Puebla del Río, La | 5 | 0,09% | 43 | 8,60 |
| 41080 | Real de la Jara, El | 7 | 0,65% | 67 | 9,57 |
| 41081 | Rinconada, La | 14 | 0,09% | 69 | 4,93 |
| 41082 | Roda de Andalucía, La | 2 | 0,10% | 26 | 13,00 |
| 41083 | Ronquillo, El | 22 | 1,66% | 124 | 5,64 |
| 41084 | Rubio, El | 1 | 0,05% | 6 | 6,00 |
| 41085 | Salteras | 5 | 0,21% | 22 | 4,40 |
| 41086 | San Juan de Aznalfarache | 54 | 0,51% | 226 | 4,19 |
| 41087 | Sanlúcar la Mayor | 23 | 0,32% | 167 | 7,26 |
| 41088 | San Nicolás del Puerto | 4 | 0,74% | 24 | 6,00 |
| 41089 | Santiponce | 17 | 0,48% | 72 | 4,24 |
| 41090 | Saucejo, El | 1 | 0,04% | 10 | 10,00 |
| 41091 | Sevilla (Capital) | 6.937 | 2,12% | 29.690 | 4,28 |
| 41092 | Tocina | 5 | 0,11% | 33 | 6,60 |
| 41093 | Tomares | 34 | 0,33% | 166 | 4,88 |
| 41094 | Umbrete | 8 | 0,21% | 39 | 4,88 |
| 41095 | Utrera | 35 | 0,15% | 184 | 5,26 |
| 41096 | Valencina de la Concepción | 35 | 0,98% | 243 | 6,94 |
| 41097 | Villamanrique de la Condesa | 7 | 0,30% | 51 | 7,29 |
| 41098 | Villanueva del Ariscal | 16 | 0,51% | 75 | 4,69 |
| 41099 | Villanueva del Río y Minas | 3 | 0,10% | 17 | 5,67 |
| 41100 | Villanueva de San Juan | 5 | 0,58% | 30 | 6,00 |
| 41101 | Villaverde del Río | 3 | 0,09% | 24 | 8,00 |
| 41102 | Viso del Alcor, El | 2 | 0,03% | 13 | 6,50 |
- SÍGAME EN LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/manuel-jes%C3%BAs-florencio-caro-919b0225/