AREAS
Se concentran en las Sierras Sur y Norte y también figura Sevilla capital
RÉCORD
El 36% de los habitantes de El Madroño son sexagenarios
JUVENTUD
Los diez municipios con más población menor de 20 años están en el Aljarafe
Veintiséis de los 105 municipios sevillanos (aún no se contabiliza El Palmar de Troya tras su reciente independencia), que equivalen en números redondos a la cuarta parte del total, tienen un porcentaje de población con 65 o más años que supera a la media existente en el conjunto de los municipios españoles. La inmensa mayoría de los mismos se hallan en las dos zonas montañosas de la provincia, Sierra Sur y Sierra Norte (ahora rebautizada como Sierra Morena), con una excepción que, aunque sea por poco, confirma la regla: Sevilla capital.
La consultora estratégica de comunicación Stratego ha obtenido los datos de los 8.131 municipios que hay en España para ver su población entre los años 2000 y 2018. Stratego ha comprobado que en lo que va de siglo XXI hay 2.376 localidades (el 29,22% del total) en las que el número de vecinos se ha reducido en más de una cuarta parte. En los próximos años este proceso podría agravarse. Ya hay 311 pueblos en los que no vive ningún joven menor de 20 años.
Aunque la situación no es tan dramática en la provincia de Sevilla, los datos obtenidos por Stratego nos permiten comprobar que además de sufrir el fenómeno de la despoblación (analizado en el informe ‘Cincuenta municipios componen la Sevilla que se vacía’), las dos serranías sevillanas albergan entre ambas casi todos los municipios que tienen un porcentaje de población de 65 años o más que supera la media de los municipios de España, cifrada en un 19,07 %.
Sevilla capital que, recordemos, figura en la lista de ese medio centenar de municipios provinciales que han perdido población en el último decenio, también está entre los veintiséis más avejentados, con un 19,12% de habitantes sexagenarios.
MÁS ENVEJECIDOS
Hay tres municipios que destacan por encima del resto y que aparecen en el ‘top ten’ de los más envejecidos. El primero es asimismo el de menos habitantes de toda Sevilla, El Madroño. De sus 281 vecinos, 103 tienen 65 o más años. Esto supone el 36%, uno de cada tres. El segundo con mayor proporción de ancianos es Coripe: sus 347 sexagenarios representan el 26,90% de los habitantes del pueblo. Y en la misma línea, en el tercer puesto, aparece Villanueva de San Juan, con 301 ancianos, que suponen el 26,06% del total.
Con más de un 20% de sexagenarios en la provincia aparecen a continuación Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, Guadalcanal, Villanueva del Río y Minas y Algámitas.
Los municipios de Sevilla que no superan el porcentaje medio nacional de población con menos de veinte años (establecido en un 19,67) son un total de 27 (casi el 26% del total). De éstos, hay 23 que aparecen también en la lista de los más envejecidos, aunque no existe una correlación entre una y otra.
El Madroño no sólo tiene el mayor número de sexagenarios, sino también el menor número de jóvenes con edad inferior a los 20 años. Concretamente sólo hay veintiséis en todo el municipio, que suponen el 9,22% de la población. Con del orden del 16% de su población en edad juvenil aparen El Castillo de las Guardas, Lora de Estepa, San Nicolás del Puerto y Almadén de la Plata. Y con una proporción en torno al 17% están El Garrobo, El Ronquillo, El Pedroso y Coripe.
CON MÁS JÓVENES
El reverso de la moneda es la comarca del Aljarafe, que acumula todos los rasgos positivos: posee los municipios con mayor renta media disponible per cápita, los que más ganan población en el último decenio y también los de mayor proporción de jóvenes con edades inferiores a los veinte años.
Lidera la lista, con más de un tercio de su población en edad juvenil (el 31,35% del total) Castilleja de Guzmán, sito en la cornisa que se asoma sobre la capital. De sus 2.826 vecinos, 886 no llegan ni a veinteañeros. Se le aproxima en esta clasificación Espartinas, con 4.608 habitantes menores de 20 años, equivalentes al 29,38% de la población del municipio.
El tercer lugar del podio es para Bormujos: 6.353 vecinos menores de veinte años, que representan el 28,92% del total de los habitantes del municipio. El cuarto puesto es para Palomares, con 2.399 vecinos que tienen menos de 20 años y que suponen el 28,05% de la población total.
Entre una proporción de menos del 28% y más del 26% de población juvenil aparecen otros municipios del Aljarafe: Bollullos de la Mitación, Umbrete, Albaida, Burguillos, Tomares y Almensilla.
Jóvenes y ancianos en la provincia de Sevilla
Municipio -20 años % 65 y más %
Aguadulce 402 19,84 416 20,53
Alanís 324 18,56 360 20,62
Albaida 865 27,09 324 10,15
Alcalá G. 18.693 24,84 10.840 13,93
Alcalá Río 2.828 23,71 1.688 14,15
Alcolea 731 21,58 592 17,48
Algaba, La 3.816 23,41 2.242 13,75
Algámitas 231 18,51 258 20,67
Almadén 231 16,75 318 23,06
Almensilla 1.551 25,82 622 10,35
Arahal 4.432 22,65 3.054 15,61
Aznalcázar 1.049 23,34 706 15,71
Aznalcóllar 1.334 21,90 941 15,45
Badolatosa 668 21,59 488 15,77
Benacazón 1.877 26,15 871 12,14
Bollullos 2.963 27,83 1.232 11,57
Bormujos 6.353 28,92 1.966 8,95
Brenes 2.840 22,53 1.862 14,77
Burguillos 1.748 26,41 663 10,02
Cabezas, Las 3.787 23,12 2.314 14,13
Camas 5.788 21,08 4.702 17,12
Campana, La 1.079 20,43 984 18,63
Cantillana 2.361 22,15 1.665 15,62
Cañada Rosal 688 20,80 559 16,90
Carmona 6.034 21,08 4.747 16,59
Carrión 517 20,68 458 18,32
Casariche 1.170 21,16 936 16,93
Castilblanco 900 18,71 929 19,31
Castilleja Guzmán 886 31,35 201 7,11
Castilleja Cuesta 3.859 22,24 2.686 15,48
Castilleja Campo 117 18,72 119 19,04
Castillo G., El 231 16,05 329 22,86
Cazalla 913 19,06 947 19,77
Constantina 1.079 18,12 1.024 20,22
Coria 7.154 23,34 4.292 14,00
Coripe 230 17,83 347 26,90
Coronil, El 924 19,22 969 20,16
Corrales, Los 823 20,79 633 15,99
Cuervo, El 1.890 21,91 1.170 13,56
Dos Hermanas 32.794 24,63 16.898 12,69
Écija 8.843 22,17 6.198 15,54
Espartinas 4.608 29,38 1.360 8,67
Estepa 2.773 22,18 1.855 14,84
Fuentes 1.372 19,22 1.418 19,86
Garrobo, El 135 17,11 146 18,50
Gelves 2.511 24,98 1.064 10,58
Gerena 1.757 23,30 1.135 15,05
Gilena 781 20,61 636 16,78
Guadalcanal 479 18,10 562 21,24
Guillena 3.146 24,87 1.559 12,32
Herrera 1.373 21,17 1.126 17,36
Huévar 707 24,01 453 15,39
Isla Mayor 1.279 21,84 870 14,85
Lantejuela 910 23,74 598 15,60
Lebrija 6.305 22,98 3.958 14,43
Lora Estepa 140 16,28 165 19,19
Lora Río 4.110 21,79 3.077 16,31
Luisiana, La 929 20,32 767 16,78
Madroño, El 26 9,22 103 36,52
Mairena Alcor 5.812 24,76 3.079 13,12
Mairena Alja. 11.006 23,98 5.619 12,24
Marchena 4.494 22,95 3.308 16,89
Marinaleda 517 19,69 447 17,02
Martín Jara 529 19,45 448 16,47
Molares, Los 804 23,24 473 13,67
Montellano 1.596 22,54 1.161 16,40
Morón 5.567 19,99 5.135 18,44
Navas, Las 290 18,34 343 21,70
Olivares 2.227 23,72 1.306 13,91
Osuna 3.295 22,27 2.946 16,72
Palacios, Los 9.504 24,85 5.177 13,54
Palomares 2.399 28,05 854 9,99
Paradas 1.459 21,07 1.364 19,70
Pedrera 1.180 22,67 830 15,95
Pedroso, El 363 17,82 397 19,49
Peñaflor 723 19,71 694 18,92
Pilas 3.331 23,88 2.057 14,75
Pruna 506 19,04 548 20,62
Puebla Cazalla 2.476 22,44 1.915 17,36
Puebla Infantes 569 18,88 659 21,87
Puebla del Río 2.647 22,28 1.728 14,55
Real Jara 282 18,71 310 20,57
Rinconada, La 9.314 24,25 4.775 12,43
Roda, La 857 20,20 734 17,30
Ronquillo, El 241 17,72 308 22,65
Rubio, El 633 18,37 671 19,48
Salteras 1.356 24,76 720 13,15
San Juan 4.668 22,02 3.649 17,22
San Nicolás 99 16,53 108 18,03
Sanlúcar 3.212 23,47 1.927 14,08
Santiponce 1.971 23,35 1.214 14,38
Saucejo, El 834 19,39 881 20,48
Sevilla 137.123 19,91 131.676 19,12
Tocina 1.980 20,67 1.555 16,24
Tomares 6.635 26,31 3.077 12,20
Umbrete 2.399 27,36 964 10,99
Utrera 11.690 22,22 7.892 15,00
Valencina 1.722 22,07 1.166 14,94
Villamanrique 1.036 23,14 683 15,25
Villanueva San J 186 16,10 301 26,06
Villanueva Aris. 1.554 23,65 942 14,34
Villanueva Río 945 19,44 1.014 20,86
Villaverde 1.829 23,46 1.105 14,17
Viso, El 4.605 24,00 2.830 14,75
PROVINCIA 428.721 22,10 313.951 16,18
Municipios sevillanos con más jóvenes (menores de 20 años)
Municipio Nº jóvenes % del total
Castilleja Guzmán 886 31,35
Espartinas 4.608 29,38
Bormujos 6.353 28,92
Palomares 2.399 28,05
Bollullos M. 2.963 27,83
Umbrete 2.399 27,36
Albaida 865 27,09
Burguillos 1.748 26,41
Tomares 6.635 26,31
Almensilla 1.551 25,82
Los municipios con más ancianos (65 años y más)
Municipio Nº ancianos % del total
El Madroño 103 36,52
Coripe 347 26,90
Villanueva San Juan 301 26,06
Almadén 318 23,06
El Castillo Guardas 329 22,86
El Ronquillo 308 22,65
La Puebla Infantes 659 21,87
Las Navas 343 21,70
Guadalcanal 562 21,24
Villanueva Río 1.014 20,86
Algámitas 258 20,67
Proporción de jóvenes y ancianos
% Menores 20 años % 65 años y más
Provincia Sevilla 22,10 16,18
Andalucía 21,21 16,83
España 19,67 19,07